特點:
1、焊接范圍:最大284x340mm
2、噴射式或微滴式助焊劑涂敷系統(tǒng)
3、雙助焊劑涂敷單元
4、雙焊接噴嘴單元
5、熱風對流或1.5KW石英加熱器
6、快速更換式焊爐臺
7、適用于有鉛或無鉛焊接
8、噴射式或可潤濕型噴嘴
9、可選雙爐系統(tǒng)
10、軟件基于Windows TM,易于操作
規(guī)格參數(shù):
| 助焊劑噴涂模組: | 高精度點噴模組 |
| 電路板面積: | 340x285mm |
| 助焊劑容量: | 2L |
| 助焊劑速度: | 可編程0-155mm/s |
| 助焊劑類型: | 可自定義 |
| 預熱模組: | 紅外預熱模組 |
| 功率: | 可調(diào)整最大為10kw |
| 焊接模組: | 高精度焊接模組 |
| 噴嘴尺寸: | 3-10mm用戶可選擇 |
| 最小噴嘴尺寸: | 3mm |
| 元器件距離: | 1.5-3mm |
| 焊錫容量: | 25kg |
| 最高溫度: | 320度 |
| 預熱時間: | 約90分鐘 |
| 焊接時間: | 推薦3s ,可根據(jù)產(chǎn)品可焊性自定義 |
| 位置速度: | 155mm/s |
| 定位精度: | 0.1mm |
| 氮氣模組: | 用戶提供 |
| 氮氣 : | 可根據(jù)實際情況選擇氮氣源,例如氣瓶,氮氣發(fā)生器 |
| 氮氣供應: | 在焊接過程中設(shè)備結(jié)構(gòu)確保 |
| 氮氣壓力: | 3 bar |
| 消耗量: | 2立方 |
| 設(shè)備類型: | 離線型 |
| 壓縮空氣 : | 用戶提供 |
| 空氣壓力: | 4-6 bar |
| 維護提醒: | 設(shè)備維護提醒 |
| 密碼保護: | 設(shè)定密碼保護,設(shè)備配有緊急開關(guān) |
| 電源: | 80v或230v 3相 |
| 允許電源波動: | +6% |
| 電源消耗: | 主機5.5KW |
| 選項: | 熱風預熱 |

![]()