特點:
1、采用電腦控制,Windows XP操作系統(tǒng),故障聲光報警及菜單顯示
2、CCD視覺定位系統(tǒng)
3、采用伺服馬達(dá)+滾珠絲桿驅(qū)動
4、搭載膠閥:可同時搭載2套膠閥(型號任選)
5、閥體自動恒溫系統(tǒng),確保涂料的流動性一致
6、自動清洗功能
7、可離線編程,也可在線視覺編程
8、可選配任意型號的膠閥,可選激光測高、分析天平、待板裝置、工件加熱裝置
規(guī)格參數(shù):
| 型號: | SM-IP400 | SM-IP400L |
| 外形尺寸: | L600*W1260*H1380 | L690*W1325*H1785 |
| 全電腦控制: | 專用工業(yè)電腦 | |
| 點膠區(qū)域: | X=330MM Y=430MM Z=30MM | X=430MM Y=450MM Z=30MM |
| CCD視覺定位: | 自動校準(zhǔn)運(yùn)行精度 | |
| 自動調(diào)幅: | 單軌道:65-450mm | |
| 步進(jìn)馬達(dá)輸送: | 20m/min | |
| 輸送軌道: | 配高溫皮帶輸送 1段停板模式 | |
| X、Y、Z驅(qū)動方式: | 伺服馬達(dá)+滾珠絲桿 | |
| 最高運(yùn)行速度: | 1000mm/s | |
| 定位精度: | ±0.02mm | |
| 重復(fù)定位精度: | ±0.02mm | |
| 搭載膠閥: | 標(biāo)配1套,可選配搭載兩套閥 | |
| 膠閥加熱: | 室溫-80°C±3°C | |
| 通訊接口: | SMEMA | |
| 閥嘴清洗裝置: | 自動檢測 | |
| 輸入氣壓報警: | 菜單+聲光報警 | |
| 涂料容量: | 30CC | |
| 掃描儀接口: | 232接口 | |
| 編程模式: | 可導(dǎo)入任何貼片機(jī)文件或在線視覺編程 | |
| 輸入電壓: | 220V 50-60HZ | |
| 輸入氣壓: | 6KG/㎝2 | |
| 總功率: | 2.5KW | 2.4KW |
| 安全標(biāo)準(zhǔn): | CE | |
| 總重量: | 380KG | 450KG |
| 選配項目 | ||
| 膠閥: | PS-8100/JET-16/TDS-10/TDS-20/E-01/R-6 | |
| 分析天平: | 讀數(shù)精度0.01mg | |
| 激光測高: | 激光自動高度檢測,工件變形后可自動校準(zhǔn)Z軸高度 | |
| 工件加熱裝置: | 工作區(qū)下加熱,室溫-120°C±3°C | |

附件下載: